用户名  密码 用户组
桐庐、建德数据自2011年7月1日开始统计您现在的位置: 首页 > 市场信息
  • 今日商品房可售信息
  • * 该栏目数据为每小时统计一次
  • 区域 可售套数 可售面积 其中住宅可售套数 其中住宅可售面积
    上城 919套 136088.18m2 155套 29940.06m2
    下城 4488套 521404.18m2 2382套 288311.85m2
    江干 10228套 1380078.4m2 5923套 700496.85m2
    拱墅 7062套 760615.76m2 5546套 621764.84m2
    西湖 4988套 603163.27m2 3878套 448346.91m2
    滨江 5023套 668202.86m2 2384套 333175.66m2
    之江 2355套 360864.6m2 2271套 339103.41m2
    下沙 7460套 823924.43m2 4265套 562892.68m2
    萧山 12696套 1519741.2m2 8690套 1067829.73m2
    余杭 25723套 3177823.79m2 21005套 2656443.58m2
    建德 1367套 179687.91m2 1017套 129707.61m2
    富阳 2126套 367714.81m2 1867套 331667.76m2
    临安 4370套 753702.83m2 3729套 692513.23m2
    桐庐 3588套 325366.17m2 1797套 228908.87m2
    淳安 3874套 444962.79m2 2032套 214925.82m2
    合计 96267套 12023341.18m2 66941套 8646028.86m2
    新建商品房批准预售信息
    时 段 批准预售套数 批准预售面积
    本 月 5433套 518845.86m2
    本 年 33064套 3252403.9m2
    时 段 批准预售住宅套数 批准预售住宅面积
    本 月 3791套 405382.91m2
    本 年 25919套 2743723.64m2

    * 该栏目数据为每小时统计一次商品房累计成交信息(房屋类型)

  • 上月
  • 今日
  • 房屋用途 住宅 商业用房 写字楼 其它 合计
    成交套数 7041套 450套 525套 36套 8052套
    成交面积 735386.25m2 36048.85m2 48066.78m2 2889.86m2 822391.74m2
    更多>>咨询常见问题

    * 该栏目数据为每小时统计一次商品房累计成交信息(区域)

  • 上月
  • 今日
    • 区域 成交套数 成交面积 其中住宅
      成交套数
      其中住宅
      成交面积
      上城 6套 850.87m2 3套 476.56m2
      下城 248套 22194.35m2 205套 19528.74m2
      江干 1674套 188333.01m2 1469套 163833.61m2
      拱墅 855套 82842.74m2 797套 79530.29m2
      西湖 352套 41208.33m2 326套 35232.11m2
      滨江 1357套 115471.93m2 1259套 108175.35m2
      之江 6套 1047.39m2 6套 1047.39m2
      下沙 476套 43760.05m2 239套 29549.41m2
      区域 成交套数 成交面积 其中住宅
      成交套数
      其中住宅
      成交面积
      萧山 652套 69925.49m2 537套 61925.91m2
      余杭 2010套 208157.13m2 1881套 198920.96m2
      建德 64套 7406.74m2 60套 7189.78m2
      富阳 68套 9012.78m2 41套 5946.53m2
      临安 113套 12466.71m2 63套 7442.16m2
      桐庐 62套 9451.71m2 46套 6324.94m2
      淳安 109套 10262.51m2 109套 10262.51m2
      合计 8052套 822391.74m2 7041套 735386.25m2

    * 该栏目数据为每小时统计一次二手房累计成交信息

  • 上月
  • 今日
    • 区域 住宅 非住宅
        套数 面积 套数 面积
      上城 132套 9500.03m2 7套 1184.45m2
      下城 188套 13335.93m2 19套 1921.49m2
      江干 186套 13459.11m2 8套 595.6m2
      拱墅 184套 12611.12m2 3套 145.88m2
      西湖 280套 21069.23m2 1套 166.46m2
      滨江 144套 15595.64m2 14套 1130.43m2
      之江 11套 1214m2 0套 0m2
      下沙 60套 5766.77m2 8套 422.45m2
      区域 住宅 非住宅
        套数 面积 套数 面积
      萧山 232套 22677.65m2 62套 13692.17m2
      余杭 243套 25201.79m2 9套 969.3m2
      建德 85套 8017.45m2 36套 17680.95m2
      富阳 288套 33132.03m2 11套 633.5m2
      临安 106套 10844.06m2 38套 4969.37m2
      桐庐 76套 6908.14m2 31套 2996.82m2
      淳安 51套 5061.89m2 17套 535.6m2
      合计 2266套 204394.84m2 264套 47044.47m2
    更多>>在售楼盘累计成交信息
    楼盘名称 城区 开发商名称 累计成交套数 累计成交面积 累计成交毛坯均价
    天阳云筑 之江 杭州天茂置业有限公司 无成交 无成交 无成交
    朗诗·田园绿郡 拱墅 杭州明朗置业有限公司 70套 8047.22m2 18795元/m2
    中赢国际商务大厦 滨江 杭州中赢华嘉置业有限公司 12套 771.42m2 60611元/m2
    龙湖·滟澜山 下沙 杭州龙湖房地产开发有限公司 1472套 153901.7m2 17583元/m2
    宋都·东郡国际 下沙 杭州永都房地产开发有限公司 无成交 无成交 无成交
    保利·江语海 下沙 浙江保利房地产开发有限公司 1086套 89301.77m2 14826元/m2

    返回首页   |   网站地图   |   隐私声明   |   网站错误报告   |   联系我们  |  信息订阅  奥斯卡电影
    网站总访问量: 人 杭州市住房保障和房产管理局版权所有◎ 隐私保护 ICP备案证编号: 浙ICP备05052140号
    杭州市房产信息中心建设管理 联系电话:967111 本站中文域名:杭州房产信息网